AEROBIK U MOŘE

PALMOVÁ RIVIÉRA

CUPRA MARITTIMA

15.6.  -  24.6.2012
5.390 Kč / os.

V ceně : doprava luxusním autobusem , ubytování ve 4 nebo 5 lůžkových bungalovech, spotřeba el. energie, vody a plynu, závěrečný úklid, slunečník + 2 lehátka na pláži / každý bungalov, italský večer s ochutnávkou vín, drink na uvítanou, vedení aerobiku 2 x denně, pojištění CK proti úpadku.

Příplatky : samostatná 2lůžková ložnice - doplatek 250 Kč / osobu
 

     
letovisko: měsíc:   cena: řadit podle:
Počet nalezených záznamů: 974
Seznam dostupných hotelů:
Alessandro
Typ ubytování Termín od Termín do Cena Info o ceně
Apartmán - A4 02.06.2012 09.06.2012 10 490 apartmán/týden
Apartmán - A4 09.06.2012 16.06.2012 11 950 apartmán/týden
Apartmán - A4 16.06.2012 23.06.2012 15 600 apartmán/týden
Apartmán - A4 23.06.2012 30.06.2012 15 600 apartmán/týden
Apartmán - A4 30.06.2012 07.07.2012 17 250 apartmán/týden
Apartmán - A4 07.07.2012 14.07.2012 17 250 apartmán/týden
Apartmán - A4 14.07.2012 21.07.2012 17 250 apartmán/týden
Apartmán - A4 21.07.2012 28.07.2012 17 250 apartmán/týden
Apartmán - A4 28.07.2012 04.08.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - A4 04.08.2012 11.08.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - A4 11.08.2012 18.08.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - A4 18.08.2012 25.08.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - A4 25.08.2012 01.09.2012 14 600 apartmán/týden
Apartmán - A4 01.09.2012 08.09.2012 13 250 apartmán/týden
Apartmán - A4 08.09.2012 15.09.2012 9 990 apartmán/týden
Apartmán - A4 15.09.2012 29.09.2012 9 990 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (3,2) 02.06.2012 09.06.2012 14 950 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (3,2) 09.06.2012 16.06.2012 13 990 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (3,2) 16.06.2012 23.06.2012 19 750 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (3,2) 23.06.2012 30.06.2012 19 750 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (3,2) 25.08.2012 01.09.2012 17 290 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (3,2) 01.09.2012 08.09.2012 15 550 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (3,2) 08.09.2012 15.09.2012 12 950 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (3,2) 15.09.2012 29.09.2012 12 950 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 02.06.2012 09.06.2012 15 490 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 09.06.2012 16.06.2012 14 690 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 25.08.2012 01.09.2012 18 250 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 01.09.2012 08.09.2012 16 550 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 08.09.2012 15.09.2012 13 500 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 15.09.2012 29.09.2012 13 500 apartmán/týden
Typ ubytování Termín od Termín do Cena Info o ceně
Apartmán - B4 (2,2) 02.06.2012 09.06.2012 7 350 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 09.06.2012 16.06.2012 8 990 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 16.06.2012 23.06.2012 9 990 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 25.08.2012 01.09.2012 9 990 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 23.06.2012 30.06.2012 12 770 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 30.06.2012 07.07.2012 12 770 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 07.07.2012 28.07.2012 15 950 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 18.08.2012 25.08.2012 15 950 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 28.07.2012 04.08.2012 15 950 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 01.09.2012 08.09.2012 8 990 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 08.09.2012 29.09.2012 6 890 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 02.06.2012 09.06.2012 9 650 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 09.06.2012 16.06.2012 11 800 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 16.06.2012 23.06.2012 12 890 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 25.08.2012 01.09.2012 12 890 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 23.06.2012 30.06.2012 15 490 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 30.06.2012 07.07.2012 15 490 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 07.07.2012 28.07.2012 18 750 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 18.08.2012 25.08.2012 18 750 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 28.07.2012 04.08.2012 18 750 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 01.09.2012 08.09.2012 11 800 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 08.09.2012 29.09.2012 8 540 apartmán/týden
Typ ubytování Termín od Termín do Cena Info o ceně
Apartmán - A4 02.06.2012 09.06.2012 11 990 apartmán/týden
Apartmán - A4 09.06.2012 16.06.2012 11 400 apartmán/týden
Apartmán - A4 16.06.2012 23.06.2012 14 990 apartmán/týden
Apartmán - A4 23.06.2012 30.06.2012 14 990 apartmán/týden
Apartmán - A4 30.06.2012 07.07.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - A4 07.07.2012 14.07.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - A4 14.07.2012 21.07.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - A4 21.07.2012 28.07.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - A4 28.07.2012 04.08.2012 17 890 apartmán/týden
Apartmán - A4 04.08.2012 11.08.2012 17 890 apartmán/týden
Apartmán - A4 11.08.2012 18.08.2012 17 890 apartmán/týden
Apartmán - A4 18.08.2012 25.08.2012 17 890 apartmán/týden
Apartmán - A4 25.08.2012 01.09.2012 13 850 apartmán/týden
Apartmán - A4 01.09.2012 08.09.2012 12 770 apartmán/týden
Apartmán - A4 08.09.2012 15.09.2012 9 990 apartmán/týden
Apartmán - A4 15.09.2012 29.09.2012 9 990 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 02.06.2012 09.06.2012 14 150 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 09.06.2012 16.06.2012 13 250 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 16.06.2012 23.06.2012 18 550 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 23.06.2012 30.06.2012 18 550 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 25.08.2012 01.09.2012 16 290 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 01.09.2012 08.09.2012 14 750 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 08.09.2012 15.09.2012 12 750 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 15.09.2012 29.09.2012 12 750 apartmán/týden
Ca´Vio
Typ ubytování Termín od Termín do Cena Info o ceně
Apartmán - B4 (2,2) 02.06.2012 09.06.2012 11 990 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 09.06.2012 16.06.2012 11 400 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 16.06.2012 23.06.2012 14 990 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 23.06.2012 30.06.2012 14 990 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 30.06.2012 07.07.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 07.07.2012 14.07.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 14.07.2012 21.07.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 21.07.2012 28.07.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 28.07.2012 04.08.2012 17 890 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 04.08.2012 11.08.2012 17 890 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 11.08.2012 18.08.2012 17 890 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 18.08.2012 25.08.2012 17 890 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 25.08.2012 01.09.2012 13 850 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 01.09.2012 08.09.2012 12 770 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 08.09.2012 15.09.2012 9 990 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 15.09.2012 29.09.2012 9 990 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 02.06.2012 09.06.2012 10 490 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 09.06.2012 16.06.2012 11 950 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 16.06.2012 23.06.2012 15 600 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 23.06.2012 30.06.2012 15 600 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 30.06.2012 07.07.2012 17 250 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 07.07.2012 14.07.2012 17 250 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 14.07.2012 21.07.2012 17 250 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 21.07.2012 28.07.2012 17 250 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 28.07.2012 04.08.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 04.08.2012 11.08.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 11.08.2012 18.08.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 18.08.2012 25.08.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 25.08.2012 01.09.2012 14 600 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 01.09.2012 08.09.2012 13 250 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 02.06.2012 09.06.2012 12 990 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 09.06.2012 16.06.2012 12 150 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 16.06.2012 23.06.2012 14 790 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 23.06.2012 30.06.2012 14 790 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 30.06.2012 07.07.2012 17 900 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 07.07.2012 14.07.2012 17 900 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 14.07.2012 21.07.2012 17 900 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 21.07.2012 28.07.2012 17 900 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 28.07.2012 04.08.2012 18 690 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 04.08.2012 11.08.2012 18 690 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 11.08.2012 18.08.2012 18 690 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 18.08.2012 25.08.2012 18 690 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 25.08.2012 01.09.2012 15 350 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 01.09.2012 08.09.2012 12 300 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 08.09.2012 15.09.2012 10 990 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 15.09.2012 29.09.2012 10 990 apartmán/týden
Apartmán - B3 02.06.2012 09.06.2012 10 390 apartmán/týden
Apartmán - B3 09.06.2012 16.06.2012 9 970 apartmán/týden
Apartmán - B3 16.06.2012 23.06.2012 11 990 apartmán/týden
Apartmán - B3 23.06.2012 30.06.2012 12 190 apartmán/týden
Apartmán - B3 30.06.2012 07.07.2012 14 790 apartmán/týden
Apartmán - B3 07.07.2012 14.07.2012 14 790 apartmán/týden
Apartmán - B3 14.07.2012 21.07.2012 14 790 apartmán/týden
Apartmán - B3 21.07.2012 28.07.2012 14 790 apartmán/týden
Apartmán - B3 28.07.2012 04.08.2012 15 390 apartmán/týden
Apartmán - B3 04.08.2012 11.08.2012 15 390 apartmán/týden
Apartmán - B3 11.08.2012 18.08.2012 15 390 apartmán/týden
Apartmán - B3 18.08.2012 25.08.2012 15 390 apartmán/týden
Apartmán - B3 25.08.2012 01.09.2012 12 150 apartmán/týden
Apartmán - B3 01.09.2012 08.09.2012 9 980 apartmán/týden
Apartmán - B3 08.09.2012 15.09.2012 7 350 apartmán/týden
Apartmán - B3 15.09.2012 29.09.2012 7 350 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 08.09.2012 15.09.2012 9 990 apartmán/týden
Apartmán - C5 (3,1,1) 15.09.2012 29.09.2012 9 990 apartmán/týden
Colombo
Typ ubytování Termín od Termín do Cena Info o ceně
Apartmán - A3-4 02.06.2012 09.06.2012 12 850 apartmán/týden
Apartmán - A3-4 09.06.2012 16.06.2012 12 850 apartmán/týden
Apartmán - A3-4 16.06.2012 23.06.2012 16 680 apartmán/týden
Apartmán - A3-4 23.06.2012 30.06.2012 16 680 apartmán/týden
Apartmán - A3-4 30.06.2012 07.07.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - A3-4 07.07.2012 14.07.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - A3-4 14.07.2012 21.07.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - A3-4 21.07.2012 28.07.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - A3-4 18.08.2012 25.08.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - A3-4 25.08.2012 01.09.2012 16 680 apartmán/týden
Apartmán - A3-4 01.09.2012 08.09.2012 11 900 apartmán/týden
Apartmán - A3-4 08.09.2012 15.09.2012 7 700 apartmán/týden
Apartmán - A3-4 15.09.2012 29.09.2012 7 700 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 02.06.2012 09.06.2012 14 990 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 09.06.2012 16.06.2012 14 990 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 01.09.2012 08.09.2012 14 550 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 08.09.2012 15.09.2012 8 450 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 15.09.2012 29.09.2012 8 450 apartmán/týden
Apartmán - C6-7 (2-3,2,2) 02.06.2012 09.06.2012 16 950 apartmán/týden
Apartmán - C6-7 (2-3,2,2) 09.06.2012 16.06.2012 16 950 apartmán/týden
Apartmán - C6-7 (2-3,2,2) 01.09.2012 08.09.2012 17 350 apartmán/týden
Apartmán - C6-7 (2-3,2,2) 08.09.2012 15.09.2012 9 350 apartmán/týden
Apartmán - C6-7 (2-3,2,2) 15.09.2012 29.09.2012 9 350 apartmán/týden
Delfino
Typ ubytování Termín od Termín do Cena Info o ceně
Apartmán - C6 (2,2,2) 02.06.2012 09.06.2012 10 490 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 09.06.2012 16.06.2012 11 950 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 16.06.2012 23.06.2012 15 600 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 23.06.2012 30.06.2012 15 600 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 30.06.2012 07.07.2012 17 250 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 07.07.2012 14.07.2012 17 250 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 14.07.2012 21.07.2012 17 250 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 21.07.2012 28.07.2012 17 250 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 28.07.2012 04.08.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 04.08.2012 11.08.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 11.08.2012 18.08.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 18.08.2012 25.08.2012 18 290 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 25.08.2012 01.09.2012 14 600 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 01.09.2012 08.09.2012 13 250 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 08.09.2012 15.09.2012 9 990 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 15.09.2012 29.09.2012 9 990 apartmán/týden
Typ ubytování Termín od Termín do Cena Info o ceně
Apartmán - A4 02.06.2012 09.06.2012 11 990 apartmán/týden
Apartmán - A4 09.06.2012 16.06.2012 11 400 apartmán/týden
Apartmán - A4 16.06.2012 23.06.2012 14 990 apartmán/týden
Apartmán - A4 23.06.2012 30.06.2012 14 990 apartmán/týden
Apartmán - A4 30.06.2012 07.07.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - A4 07.07.2012 14.07.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - A4 14.07.2012 21.07.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - A4 21.07.2012 28.07.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - A4 28.07.2012 04.08.2012 17 890 apartmán/týden
Apartmán - A4 04.08.2012 11.08.2012 17 890 apartmán/týden
Apartmán - A4 11.08.2012 18.08.2012 17 890 apartmán/týden
Apartmán - A4 18.08.2012 25.08.2012 17 890 apartmán/týden
Apartmán - A4 25.08.2012 01.09.2012 13 850 apartmán/týden
Apartmán - A4 01.09.2012 08.09.2012 12 770 apartmán/týden
Apartmán - A4 08.09.2012 15.09.2012 9 990 apartmán/týden
Apartmán - A4 15.09.2012 29.09.2012 9 990 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 02.06.2012 09.06.2012 16 650 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 09.06.2012 16.06.2012 15 400 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 25.08.2012 01.09.2012 19 190 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 01.09.2012 08.09.2012 17 650 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 08.09.2012 15.09.2012 14 450 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 15.09.2012 29.09.2012 14 450 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 02.06.2012 09.06.2012 14 950 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 09.06.2012 16.06.2012 13 990 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 16.06.2012 23.06.2012 19 750 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 23.06.2012 30.06.2012 19 750 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 25.08.2012 01.09.2012 17 290 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 01.09.2012 08.09.2012 15 550 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 08.09.2012 15.09.2012 12 950 apartmán/týden
Apartmán - B4 (2,2) 15.09.2012 29.09.2012 12 950 apartmán/týden
Dům Cristina
Typ ubytování Termín od Termín do Cena Info o ceně
Apartmán - B3 (2,1) 02.06.2012 09.06.2012 11 290 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 09.06.2012 16.06.2012 10 790 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 16.06.2012 23.06.2012 14 200 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 23.06.2012 30.06.2012 14 200 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 30.06.2012 07.07.2012 15 990 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 07.07.2012 14.07.2012 15 990 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 14.07.2012 21.07.2012 15 990 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 21.07.2012 28.07.2012 15 990 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 28.07.2012 04.08.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 04.08.2012 11.08.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 11.08.2012 18.08.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 18.08.2012 25.08.2012 16 850 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 25.08.2012 01.09.2012 13 290 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 01.09.2012 08.09.2012 11 990 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 08.09.2012 15.09.2012 9 580 apartmán/týden
Apartmán - B3 (2,1) 15.09.2012 29.09.2012 9 580 apartmán/týden
Typ ubytování Termín od Termín do Cena Info o ceně
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 02.06.2012 09.06.2012 13 650 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 09.06.2012 16.06.2012 12 850 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 16.06.2012 23.06.2012 15 650 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 23.06.2012 30.06.2012 17 400 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 30.06.2012 07.07.2012 19 650 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 07.07.2012 14.07.2012 19 650 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 14.07.2012 21.07.2012 19 650 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 21.07.2012 28.07.2012 19 650 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 25.08.2012 01.09.2012 15 750 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 01.09.2012 08.09.2012 14 350 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 08.09.2012 15.09.2012 12 250 apartmán/týden
Apartmán - B4-5 (2-3,2) 15.09.2012 29.09.2012 12 250 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 02.06.2012 09.06.2012 14 950 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 09.06.2012 16.06.2012 13 990 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 16.06.2012 23.06.2012 19 750 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 23.06.2012 30.06.2012 19 750 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 25.08.2012 01.09.2012 17 290 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 01.09.2012 08.09.2012 15 550 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 08.09.2012 15.09.2012 12 950 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 15.09.2012 29.09.2012 12 950 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 02.06.2012 09.06.2012 15 490 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 09.06.2012 16.06.2012 14 690 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 25.08.2012 01.09.2012 18 250 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 01.09.2012 08.09.2012 16 550 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 08.09.2012 15.09.2012 13 500 apartmán/týden
Apartmán - C6 (2,2,2) 15.09.2012 29.09.2012 13 500 apartmán/týden
Typ ubytování Termín od Termín do Cena Info o ceně
Apartmán - A4 02.06.2012 09.06.2012 11 150 apartmán/týden
Apartmán - A4 09.06.2012 16.06.2012 1 150 apartmán/týden
Apartmán - A4 16.06.2012 23.06.2012 14 190 apartmán/týden
Apartmán - A4 23.06.2012 30.06.2012 14 190 apartmán/týden
Apartmán - A4 30.06.2012 07.07.2012 15 690 apartmán/týden
Apartmán - A4 07.07.2012 14.07.2012 15 690 apartmán/týden
Apartmán - A4 14.07.2012 21.07.2012 15 690 apartmán/týden
Apartmán - A4 21.07.2012 28.07.2012 15 690 apartmán/týden
Apartmán - A4 28.07.2012 04.08.2012 18 650 apartmán/týden
Apartmán - A4 04.08.2012 11.08.2012 18 650 apartmán/týden
Apartmán - A4 11.08.2012 18.08.2012 18 650 apartmán/týden
Apartmán - A4 18.08.2012 25.08.2012 15 680 apartmán/týden
Apartmán - A4 25.08.2012 01.09.2012 14 190 apartmán/týden
Apartmán - A4 01.09.2012 08.09.2012 10 650 apartmán/týden
Apartmán - A4 08.09.2012 15.09.2012 6 990 apartmán/týden
Apartmán - A4 15.09.2012 29.09.2012 6 990 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 02.06.2012 09.06.2012 12 990 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 09.06.2012 16.06.2012 12 150 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 16.06.2012 23.06.2012 14 790 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 23.06.2012 30.06.2012 14 790 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 30.06.2012 07.07.2012 17 900 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 07.07.2012 14.07.2012 17 900 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 14.07.2012 21.07.2012 17 900 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 21.07.2012 28.07.2012 17 900 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 28.07.2012 04.08.2012 18 690 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 04.08.2012 11.08.2012 18 690 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 11.08.2012 18.08.2012 18 690 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 18.08.2012 25.08.2012 18 690 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 25.08.2012 01.09.2012 15 350 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 01.09.2012 08.09.2012 12 300 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 08.09.2012 15.09.2012 10 990 apartmán/týden
Apartmán - B5 (3,2) 15.09.2012 29.09.2012 10 990 apartmán/týden
Hotel BELLEVUE ***
Typ ubytování Termín od Termín do Cena Info o ceně
Děti 8-14,99 let na 3.a 4. lůžku 07.07.2012 03.08.2012 9 205 osoba/týden
Děti 8-14,99 let na 3.a 4. lůžku 25.08.2012 31.08.2012 9 205 osoba/týden
Děti 8-14,99 let na 3.a 4. lůžku 04.08.2012 24.08.2012 10 730 osoba/týden
Dospělý na 3.a 4. lůžku 08.09.2012 21.09.2012 9 180 osoba/týden
Dospělý na 3.a 4. lůžku 09.06.2012 06.07.2012 10 260 osoba/týden
Dospělý na 3.a 4. lůžku 01.09.2012 07.09.2012 10 260 osoba/týden
Dospělý na 3.a 4. lůžku 07.07.2012 03.08.2012 11 180 osoba/týden
Dospělý na 3.a 4. lůžku 25.08.2012 31.08.2012 11 180 osoba/týden
Dospělý na 3.a 4. lůžku 04.08.2012 24.08.2012 13 030 osoba/týden
Os.ve 2 lůž. pokoji Elegance - polopenze 08.09.2012 21.09.2012 9 720 osoba/týden
Os.ve 2 lůž. pokoji Elegance - polopenze 09.06.2012 06.07.2012 11 160 osoba/týden
Os.ve 2 lůž. pokoji Elegance - polopenze 01.09.2012 07.09.2012 11 160 osoba/týden
Os.ve 2 lůž. pokoji Elegance - polopenze 07.07.2012 03.08.2012 12 240 osoba/týden
Os.ve 2 lůž. pokoji Elegance - polopenze 25.08.2012 31.08.2012 12 240 osoba/týden
Os.ve 2 lůž. pokoji Elegance - polopenze 04.08.2012 24.08.2012 14 400 osoba/týden
Os.ve 2 lůž. pokoji Elegance - plná penze 08.09.2012 21.09.2012 10 980 osoba/týden
Os.ve 2 lůž. pokoji Elegance - plná penze 09.06.2012 06.07.2012 12 420 osoba/týden
Os.ve 2 lůž. pokoji Elegance - plná penze 01.09.2012 07.09.2012 12 420 osoba/týden
Os.ve 2 lůž. pokoji Elegance - plná penze 07.07.2012 03.08.2012 13 500 osoba/týden
Os.ve 2 lůž. pokoji Elegance - plná penze 25.08.2012 31.08.2012 13 500 osoba/týden
Os.ve 2 lůž. pokoji Elegance - plná penze 04.08.2012 24.08.2012 15 670 osoba/týden
Family Elegance - polopenze 08.09.2012 21.09.2012 10 260 osoba/týden
Family Elegance - polopenze 09.06.2012 06.07.2012 11 340 osoba/týden
Family Elegance - polopenze 01.09.2012 07.09.2012 11 340 osoba/týden
Family Elegance - polopenze 07.07.2012 03.08.2012 12 420 osoba/týden
Family Elegance - polopenze 25.08.2012 31.08.2012 12 420 osoba/týden
Family Elegance - polopenze 04.08.2012 24.08.2012 14 590 osoba/týden
Děti 5-14 let na 3.lůžku 08.09.2012 21.09.2012 5 130 osoba/týden
Děti 5-14 let na 3.lůžku 09.06.2012 06.07.2012 5 670 osoba/týden
Děti 5-14 let na 3.lůžku 01.09.2012 07.09.2012 5 670 osoba/týden
Děti 5-14 let na 3.lůžku 07.07.2012 03.08.2012 6 210 osoba/týden
Děti 5-14 let na 3.lůžku 25.08.2012 31.08.2012 6 210 osoba/týden
Děti 5-14 let na 3.lůžku 04.08.2012 24.08.2012 7 300 osoba/týden
Děti 0-4,99 let na 4.lůžku 04.08.2012 24.08.2012 11 090 osoba/týden
Děti 5-14 let na 4.lůžku 08.09.2012 21.09.2012 9 800 osoba/týden
Děti 5-14 let na 4.lůžku 09.06.2012 06.07.2012 10 710 osoba/týden
Děti 5-14 let na 4.lůžku 01.09.2012 07.09.2012 10 710 osoba/týden
Děti 5-14 let na 4.lůžku 07.07.2012 03.08.2012 11 630 osoba/týden
Děti 5-14 let na 4.lůžku 25.08.2012 31.08.2012 11 630 osoba/týden
Děti 5-14 let na 4.lůžku 04.08.2012 24.08.2012 13 470 osoba/týden
Dospělý na 3. a 4.lůžku 08.09.2012 21.09.2012 9 800 osoba/týden
Dospělý na 3. a 4.lůžku 09.06.2012 06.07.2012 10 710 osoba/týden
Dospělý na 3. a 4.lůžku 01.09.2012 07.09.2012 10 710 osoba/týden
Dospělý na 3. a 4.lůžku 07.07.2012 03.08.2012 11 630 osoba/týden
